1、始发站都是杨春湖客运站,终点站都是浠水。
2、发车时间 终点站 车 型 里 程(公里) 票 价(元)
3、9:30 浠水 高一座位 137 51
4、10:50 浠水 高一座位 137 51
5、12:30 浠水 高一座位 137 51
6、13:50 浠水 高一座位 137 51
7、15:20 浠水 高一座位 137 51
8、16:50 浠水 高一座位 137 51
NEWS
1、始发站都是杨春湖客运站,终点站都是浠水。
2、发车时间 终点站 车 型 里 程(公里) 票 价(元)
3、9:30 浠水 高一座位 137 51
4、10:50 浠水 高一座位 137 51
5、12:30 浠水 高一座位 137 51
6、13:50 浠水 高一座位 137 51
7、15:20 浠水 高一座位 137 51
8、16:50 浠水 高一座位 137 51
手机扫一扫添加微信